Aktualnosci z Rady Miasta Amsterdamu
Automatycznie generowane z danych BIP. Subskrybuj RSS/Atom
Marzec 2026
Sesja2026-03-3110 glosowan, 9 przyjetych, 1 spornych, 42 obecnych. Najbardziej sporne: Stemmen over motie 044 van het lid Havelaar inzake vaste contracten voor tijdelijke krachten na 12 maanden bij Inzamelin (za 15, przeciw 27).
Glosowanie2026-03-31Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-31.
Glosowanie2026-03-31Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-31.
Glosowanie2026-03-31Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-31.
Glosowanie2026-03-31Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-31.
Glosowanie2026-03-31Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-31.
Glosowanie2026-03-31Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-31.
Glosowanie2026-03-31Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-31.
Glosowanie2026-03-31Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-31.
Glosowanie2026-03-31Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-31.
Glosowanie2026-03-31Wynik: odrzucone (za 15, przeciw 27, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-31.
Luty 2026
Sesja2026-02-18123 glosowan, 99 przyjetych, 6 spornych, 43 obecnych. Najbardziej sporne: Motie 060 van het lid Schmit inzake Amsterdam AITech Hoofdstad van Europa: ruimte voor innovat (za 21, przeciw 21).
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 39, przeciw 3, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 31, przeciw 11, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 34, przeciw 8, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 34, przeciw 8, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 30, przeciw 12, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 39, przeciw 3, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 34, przeciw 8, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 34, przeciw 7, wstrzym. 1). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: odrzucone (za 14, przeciw 27, wstrzym. 1). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 38, przeciw 3, wstrzym. 1). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: remis (za 21, przeciw 21, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 33, przeciw 9, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 36, przeciw 6, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 34, przeciw 8, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 39, przeciw 3, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 39, przeciw 3, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: odrzucone (za 5, przeciw 37, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: odrzucone (za 13, przeciw 29, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: odrzucone (za 13, przeciw 29, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: odrzucone (za 11, przeciw 31, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: odrzucone (za 12, przeciw 30, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: odrzucone (za 7, przeciw 35, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: odrzucone (za 5, przeciw 37, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 34, przeciw 8, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: remis (za 21, przeciw 21, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 41, przeciw 1, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: odrzucone (za 14, przeciw 28, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: odrzucone (za 14, przeciw 28, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: odrzucone (za 10, przeciw 32, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: odrzucone (za 8, przeciw 34, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 40, przeciw 2, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 34, przeciw 9, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: odrzucone (za 9, przeciw 34, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 34, przeciw 9, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 36, przeciw 7, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: odrzucone (za 13, przeciw 30, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: odrzucone (za 13, przeciw 30, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: odrzucone (za 13, przeciw 30, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: odrzucone (za 13, przeciw 30, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: odrzucone (za 13, przeciw 30, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: odrzucone (za 16, przeciw 27, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 33, przeciw 10, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 35, przeciw 8, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 34, przeciw 9, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: odrzucone (za 13, przeciw 30, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 29, przeciw 14, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: odrzucone (za 12, przeciw 31, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: odrzucone (za 13, przeciw 30, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 34, przeciw 9, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 34, przeciw 9, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 34, przeciw 9, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 34, przeciw 9, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 41, przeciw 2, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Glosowanie2026-02-18Wynik: przyjete (za 42, przeciw 1, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-18.
Styczen 2026
Sesja2026-01-2145 glosowan, 34 przyjetych, 1 spornych, 44 obecnych. Najbardziej sporne: Instemmen met het gewijzigde initiatiefvoorstel Stop reclame die bijdraagt aan de klimaatcrisis van de leden Van Pijpen (za 27, przeciw 17).
Glosowanie2026-01-21Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-21.
Glosowanie2026-01-21Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-21.
Glosowanie2026-01-21Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-21.
Glosowanie2026-01-21Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-21.
Glosowanie2026-01-21Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-21.
Glosowanie2026-01-21Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-21.
Glosowanie2026-01-21Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-21.
Glosowanie2026-01-21Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-21.
Glosowanie2026-01-21Wynik: przyjete (za 34, przeciw 10, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-21.
Glosowanie2026-01-21Wynik: przyjete (za 34, przeciw 10, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-21.
Glosowanie2026-01-21Wynik: przyjete (za 34, przeciw 10, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-21.
Glosowanie2026-01-21Wynik: odrzucone (za 10, przeciw 34, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-21.
Glosowanie2026-01-21Wynik: przyjete (za 27, przeciw 17, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-21.
Glosowanie2026-01-21Wynik: odrzucone (za 11, przeciw 33, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-21.
Glosowanie2026-01-21Wynik: przyjete (za 35, przeciw 9, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-21.
Glosowanie2026-01-21Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-21.
Glosowanie2026-01-21Wynik: odrzucone (za 9, przeciw 35, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-21.
Glosowanie2026-01-21Wynik: odrzucone (za 9, przeciw 35, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-21.
Glosowanie2026-01-21Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-21.
Glosowanie2026-01-21Wynik: przyjete (za 43, przeciw 1, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-21.
Glosowanie2026-01-21Wynik: przyjete (za 40, przeciw 4, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-21.
Glosowanie2026-01-21Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-21.
Glosowanie2026-01-21Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-21.
Glosowanie2026-01-21Wynik: przyjete (za 34, przeciw 10, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-21.
Glosowanie2026-01-21Wynik: przyjete (za 41, przeciw 3, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-21.
Glosowanie2026-01-21Wynik: przyjete (za 41, przeciw 3, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-21.
Glosowanie2026-01-21Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-21.
Glosowanie2026-01-21Wynik: przyjete (za 43, przeciw 1, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-21.
Glosowanie2026-01-21Wynik: odrzucone (za 13, przeciw 31, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-21.
Glosowanie2026-01-21Wynik: odrzucone (za 3, przeciw 41, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-21.
Glosowanie2026-01-21Wynik: odrzucone (za 6, przeciw 38, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-21.
Glosowanie2026-01-21Wynik: odrzucone (za 1, przeciw 43, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-21.
Glosowanie2026-01-21Wynik: przyjete (za 38, przeciw 6, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-21.
Glosowanie2026-01-21Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-21.
Glosowanie2026-01-21Wynik: odrzucone (za 5, przeciw 39, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-21.
Glosowanie2026-01-21Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-21.
Glosowanie2026-01-21Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-21.
Glosowanie2026-01-21Wynik: przyjete (za 36, przeciw 8, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-21.
Glosowanie2026-01-21Wynik: przyjete (za 36, przeciw 8, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-21.
Glosowanie2026-01-21Wynik: przyjete (za 36, przeciw 8, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-21.
Glosowanie2026-01-21Wynik: przyjete (za 35, przeciw 9, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-21.
Glosowanie2026-01-21Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-21.
Glosowanie2026-01-21Wynik: odrzucone (za 11, przeciw 33, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-21.
Glosowanie2026-01-21Wynik: odrzucone (za 9, przeciw 35, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-21.
Glosowanie2026-01-21Wynik: przyjete (za 35, przeciw 9, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-21.
Grudzien 2025
Sesja2025-12-1054 glosowan, 42 przyjetych, 3 spornych, 45 obecnych. Najbardziej sporne: Motie 558 van de leden Hofland, Wehkamp, Broersen, Alberts, Van der Kamp en Havelaar inzake leraren woningen voor alle d (za 18, przeciw 26).
Glosowanie2025-12-10Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-10.
Glosowanie2025-12-10Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-10.
Glosowanie2025-12-10Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-10.
Glosowanie2025-12-10Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-10.
Glosowanie2025-12-10Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-10.
Glosowanie2025-12-10Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-10.
Glosowanie2025-12-10Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-10.
Glosowanie2025-12-10Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-10.
Glosowanie2025-12-10Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-10.
Glosowanie2025-12-10Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-10.
Glosowanie2025-12-10Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-10.
Glosowanie2025-12-10Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-10.
Glosowanie2025-12-10Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-10.
Glosowanie2025-12-10Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-10.
Glosowanie2025-12-10Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-10.
Glosowanie2025-12-10Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-10.
Glosowanie2025-12-10Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-10.
Glosowanie2025-12-10Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-10.
Gegevens laden...